Guide des tailles
Les mesures données sont celles du vêtement : elles correspondent à la mesure que vous obtiendrez si vous posez le produit à plat et que vous mesurez avec un mètre.
PYJAMA LONG MIXTE (en cm)
| Age | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stature | 93-97 | 98-104 | 111-116 | 117-128 | 129-140 |
| Demi tour de poitrine | 33 | 35 | 38 | 41 | 44 |
| Hauteur du haut | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 |
| Demi tour de taille | 22 | 23 | 24 | 26 | 28 |
| Hauteur du pantalon | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |
FILLE (en cm)
| Age | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stature | 93-97 | 98-104 | 111-116 | 117-128 | 129-140 |
| Demi tour de poitrine | 32 | 35 | 37 | 39 | 41 |
| Hauteur de la blouse | 36 | 39 | 42 | 46 | 50 |
| Demi tour de taille | 22 | 24 | 25 | 27 | 29 |
| Hauteur du short | 17 | 20 | 24 | 28 | 32 |
GARCON (en cm)
| Age | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stature | 93-97 | 98-104 | 111-116 | 117-128 | 129-140 |
| Hauteur du haut | 37 | 41 | 45 | 50 | 55 |
| Demi tour de poitrine | 33 | 35 | 37 | 40 | 43 |
| Demi tour de taille | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
| Hauteur du short | 26 | 35 | 36 | 37 | 38 |

